<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2Go.se</title>
	<atom:link href="http://2go.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2go.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 13:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Internetworld topp 100 2011</title>
		<link>http://2go.se/internetworld-topp-100-2011/</link>
		<comments>http://2go.se/internetworld-topp-100-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2go</dc:creator>
				<category><![CDATA[På gång]]></category>
		<category><![CDATA[Bästa spelsajt 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Blocket.se]]></category>
		<category><![CDATA[Halens]]></category>
		<category><![CDATA[Internetworld topp 100]]></category>
		<category><![CDATA[Mr Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2go.se/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Internetworld har återigen botaniserat bland Sveriges sajter och valt ut de 100 man tycker platsar på årets lista. Det har inte varit lätt. I år är ett mellanår i Webbsverige. Utvecklingskraften verkar gå på sparlåga och det handlar i &#8230; <a href="http://2go.se/internetworld-topp-100-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidningen Internetworld har återigen botaniserat bland Sveriges sajter och valt ut de 100 man tycker platsar på årets lista. Det har inte varit lätt. I år är ett mellanår i Webbsverige. Utvecklingskraften verkar gå på sparlåga och det handlar i stället om att förvalta och för­ädla. Kraften läggs på mobilsajter och ­appar, men dem bedömer vi inte i vår lista. Här står webbsidorna i fokus och gott så. I år har vi valt att dela in sajterna i 17 kategorier, några mer nischade än andra. En sajt är vinnare i varje kategori och ­resten är värdiga tvåor.</p>
<p><strong>Här är hela listan på Sveriges bästa sajter:</strong></p>
<p><strong>E-handel:</strong><br />
Bokia<br />
Ellos<br />
Gudrun Sjödén<br />
Halens (Kategorivinnare)<br />
Junkyard.com<br />
Lindex<br />
Mathem<br />
Nelly.com<br />
Pocket Shop<br />
Zoovillage</p>
<p><strong>Nyheter:</strong><br />
Aftonbladet<br />
DN.se (Kategorivinnare)<br />
Nyheter 24<br />
Svenska Dagbladet<br />
Sydsvenskan</p>
<p><strong>Mat:</strong><br />
Alltommat.se<br />
Kokaihop.se (Kategorivinnare)<br />
Matklubben.se<br />
Spisa.nu<br />
Tasteline</p>
<p><strong>Offentlig sektor:</strong><br />
1177.se (Kategorivinnare)<br />
Omvård<br />
Röda korset<br />
Socialdemokraterna<br />
Systembolaget</p>
<p><strong>Söksajter:</strong><br />
121.nu<br />
Allaannonser.se<br />
Allabolag.se<br />
Booli (Kategorivinnare)<br />
Eniro<br />
Hemnet<br />
Hitta.se<br />
Hittarecept.se<br />
Twingly<br />
Tyda.se</p>
<p><strong>Bank:</strong><br />
Ikano Bank<br />
Nordnet (Kategorivinnare)<br />
SBAB Bank<br />
Skandiabanken<br />
Smartbudget.se</p>
<p><strong>Myndighet:</strong><br />
Bolagsverket<br />
Regeringen<br />
Riksdagen (Kategorivinnare)<br />
Skatteverket<br />
Stockholms stad</p>
<p><strong>Media och underhållning:</strong><br />
Headweb<br />
Sveriges radio<br />
Svt.se (Kategorivinnare)<br />
Tv4.se<br />
Voddler</p>
<p><strong>Spel:</strong><br />
ATG.se<br />
<a href="http://www.casinosidan.com/betsson-casino/">Betsson</a><br />
<a href="http://www.casinosidan.com/maria-casino/">Maria</a><br />
<a href="http://www.casinosidan.com/mr-green/">Mr Green</a> (Kategorivinnare)<br />
Svenska Spel</p>
<p><strong>Resor:</strong><br />
Apollo<br />
Fritidsresor (Kategorivinnare)<br />
Skistar.com<br />
Solresor<br />
Ving<br />
Försäkring och pension:<br />
AMF<br />
Europeiska<br />
Min Pension<br />
Moderna Försäkringar<br />
Trygg-Hansa</p>
<p><strong>Barn och föräldrar:</strong><br />
Bolibompa<br />
Familjeliv<br />
KP-webben<br />
Minbebis<br />
Stardoll (Kategorivinnare)</p>
<p><strong>Utbildning:</strong><br />
Folkuniversitetet<br />
Linnéuniversitetet (Kategorivinnare)<br />
Luleå Tekniska Högskola<br />
Medborgarskolan<br />
Spread The Sign</p>
<p><strong>Sport:</strong><br />
Fotbollskanalen.se<br />
Freeride<br />
Hippson<br />
Mff.se<br />
Svenskafans.com (Kategorivinnare)</p>
<p><strong>Prisjämförelse:</strong><br />
Compricer.se<br />
Fraktjakt.se<br />
Pricerunner (Kategorivinnare)<br />
Prisjakt<br />
Reseguiden.se</p>
<p><strong>Turism:</strong><br />
Goteborg.com<br />
Nobelmuseet<br />
Svenska Turistföreningen (Kategorivinnare)<br />
Vasamuseet<br />
Visitsweden</p>
<p><strong>Juryns hederspriser:</strong><br />
Blocket.se<br />
Holmen<br />
Funbeat<br />
Jagodu<br />
Mynewsdesk<br />
Tradera<br />
Reco.se<br />
Shake My World<br />
Signerat.se<br />
Veckorevyn </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2go.se/internetworld-topp-100-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betsson förvärvar Betsafe</title>
		<link>http://2go.se/betsson-forvarvar-betsafe/</link>
		<comments>http://2go.se/betsson-forvarvar-betsafe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2go</dc:creator>
				<category><![CDATA[På gång]]></category>
		<category><![CDATA[Betsafe]]></category>
		<category><![CDATA[Betsson]]></category>
		<category><![CDATA[Betsson AB]]></category>
		<category><![CDATA[Betssonaktier]]></category>
		<category><![CDATA[Spelbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2go.se/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Betsson &#8211; 2011-05-13 08:32. Betsson AB köper Betsafe, ett privat spelbolag baserat på Malta, med verksamhet inom odds, kasino och poker och med kunder primärt i Norden. Genom förvärvet skapar sig Betsson en ännu starkare position i Norden, och en &#8230; <a href="http://2go.se/betsson-forvarvar-betsafe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betsson &#8211; 2011-05-13 08:32. Betsson AB köper Betsafe, ett privat spelbolag baserat på Malta, med verksamhet inom odds, kasino och poker och med kunder primärt i Norden. Genom förvärvet skapar sig Betsson en ännu starkare position i Norden, och en bra bas för framtida tillväxt. ”Den här affären skapar växtkraft. Vi blir starkare i Norden och vi får en ännu starkare organisation. Vi kopplar samman kompetens från två lönsamma bolag som var för sig har visat hur man tar marknadsandelar i en starkt konkurrensutsatt marknad”, säger Pontus Lindwall, VD i Betsson.</p>
<p>Betsafe ökade 2010 sina intäkter med 119 procent och under perioden 1 maj 2010 – 30 april 2011 uppgick intäkterna till 33,4 MEUR och rörelseresultatet (EBIT) till 6,9 MEUR. Under mars 2011 uppgick antalet betalande kunder till 84 000 och antalet anställda till 148. Utöver det tillförda resultatet bedöms synergifördelar komma att uppnås, exempelvis genom integration av plattformar och leverantörskontrakt.</p>
<p><a href="http://www.hasardspel.com/casino/recensioner/betsson-casino/">Betsson</a> köper <a href="http://www.hasardspel.com/casino/recensioner/betsafe-casino/">Betsafe</a> av ett antal privatpersoner, varav flera är grundare och anställda i bolaget. Betsson betalar vid tillträdet en köpeskilling om 32,5 MEUR, varav c:a hälften kontanta medel och c:a hälften i Betsson-aktier till 30 dagars historisk genomsnittskurs. Köpeskillingen motsvarar därmed 4,7 gånger EBIT under de senaste 12 månaderna.</p>
<p>Utöver ovan nämnda köpeskilling kan det tillkomma tilläggsköpeskilling baserat på förvärvets och integrationens utveckling under 2011. Total tilläggsköpeskilling kan komma att uppgå till högst 27,5 MEUR, vilket innebär att den totala köpeskillingen kan komma att uppgå till högst 60 MEUR. Givet att<br />
resultatet av förvärvet leder till att full tilläggsköpeskilling betalas bedöms total köpeskilling komma att motsvara 5-6 gånger EBIT för 2011 för den förvärvade verksamheten. Betsson äger rätt att välja om eventuella tilläggsköpeskillingar skall betalas kontant eller med egna aktier till då rådande marknadspris. Förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden. De varumärken som finns inom de båda bolagen kommer att behållas, liksom personalstyrkan. Betsafes ledning, med grundarna André och Christer Lavold samt VD Henrik Persson, knyts till Betssons operativa ledning på Malta.</p>
<p>”För Betsafe är detta en attraktiv lösning eftersom vi har samma syn som Betsson på hur man når framgång på den globala spelmarknaden. Nu när vi slår oss samman är det två starka kulturer med snarlika värden som delar ett gemensamt mål: att med genom fortsatt utveckling av affären bli en av de största och mest lönsamma aktörerna på marknaden”, säger Henrik Persson, VD på Betsafe.</p>
<p>www.betsson.com är idag en av Sveriges bästa sport- och spelsajt (Internetworld 2009) med ett brett utbud av lättillgängliga och underhållande spel av högsta klass. Produktportföljen består av en Vadslagningsbörs, Sportsbook, Bingo, <a href="http://www.hasardspel.com/">Casino</a>, Lotter och Poker. Betsson sätter kundens trygghet främst och erbjuder marknadens säkraste in- och utbetalningslösningar. Betsson grundades år 2000 och ägs av det börsnoterade bolaget Betsson AB (publ) vars B-aktie är noterad på Nordic Exchange Mid Cap (BETS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2go.se/betsson-forvarvar-betsafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byt ditt lösenord på Facebook</title>
		<link>http://2go.se/byt-ditt-losenord-pa-facebook/</link>
		<comments>http://2go.se/byt-ditt-losenord-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2go</dc:creator>
				<category><![CDATA[På gång]]></category>
		<category><![CDATA[Byt ut lösenord]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhetshål]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2go.se/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Dina personliga uppgifter på Facebook kan ha läckt ut. Nu har säkerhetsföretaget Symantecs experter gått ut med en global varning: Byt ut ditt lösenord nu! En bugg i hur Facebook hanterar appar kan ha lett till att personlig information från &#8230; <a href="http://2go.se/byt-ditt-losenord-pa-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dina personliga uppgifter på Facebook kan ha läckt ut. Nu har säkerhetsföretaget Symantecs experter gått ut med en global varning: Byt ut ditt lösenord nu! En bugg i hur Facebook hanterar appar kan ha lett till att personlig information från flera miljoner användare är i orätta händer. Det är säkerhetsföretaget Symantec som i går gick ut och varnade användarna för att deras lösenord läckt ut till företag och annonsörer. Nu uppmanar de alla att omedelbart byta ut sina lösenord.</p>
<p>Användare som är oroliga över att deras privata information ska läcka ut kan ändra sina lösenord på tjänsten. Genom att ändra lösenord kan ett tredjepartsföretag inte längre komma åt användarnas privata uppgifter, skriver Symantec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2go.se/byt-ditt-losenord-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify-lansering i USA under 2011</title>
		<link>http://2go.se/spotify-lansering-i-usa-under-2011/</link>
		<comments>http://2go.se/spotify-lansering-i-usa-under-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2go</dc:creator>
				<category><![CDATA[På gång]]></category>
		<category><![CDATA[Grooveshark]]></category>
		<category><![CDATA[LastFM]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify abbonemang]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify USA lansering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2go.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Spotify har vuxit med en rasande fart sedan lanseringen 2006. Idag har musiktjänsten över tio miljoner användare. Det finns också över tio miljoner låtar att välja mellan och från att ha varit öppen för bara de med en speciell inbjudan &#8230; <a href="http://2go.se/spotify-lansering-i-usa-under-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spotify</strong> har vuxit med en rasande fart sedan lanseringen 2006. Idag har musiktjänsten över tio miljoner användare. Det finns också över tio miljoner låtar att välja mellan<img class="alignright size-full wp-image-23" title="spotify" src="http://2go.se/wp-content/uploads/2011/01/spotify_100059521.png" alt="" width="200" height="92" /> och från att ha varit öppen för bara de med en speciell inbjudan så kan nu <a href="http://webbtips.se/pa-gang/fa-spotify-utan-invite/">alla som vill lyssna på Spotify</a>. De som är villiga att betala för sig får reklamfritt lyssnande medan gratisanvändarna får se sig både reklambelamrade och begränsade i antal timmar de får använda Spotify. För att kunna fortsätta växa måste Spotify dra in mycket pengar och musikbolagen kräver en hel del för att hålla Spotify vid liv. Genom att utöka sin verksamhet till fler länder, lägga till fler funktioner och ge betalande användare extra bonusar i form av en bättre upplevelser ökar Spotify sina intäkter. För att göra det till så stor marknad som möjligt tittar de nu över Atlanten och kan snart lanseras även i USA.</p>
<p>Under en längre tid har Spotify förhandlat med musikbolagen om hur de ska kunna öppna upp musiktjänsten även i USA och därmed slå sig in på en marknad som redan har starkt etablerade konkurrenter. För att locka kunder vill Spotify erbjuda reklamfri musik för bara 10 USD i månaden, eller cirka 70 kr, men frågan är om det går hem hos musikbolagen. Information pekar på att 100 miljoner dollar är ett krav från bolagen för att Spotify ska få sina licenskontrakt och kunna starta, en summa som kan bli mycket tung för en tjänst som visserligen går med vinst men som redan betalar stora pengar i avgifter. Det är viktigt att alla de stora musikbolagen går med på att skriva licenskontrakt då det redan saknas flera stora namn i Spotifys musikkatalog.</p>
<p>Metallica och AC/DC är två giganter som saknas hos Spotify och frågan är om man har råd att tappa fler då användare i så fall vänder sig till andra musiktjänster som LastFm och Grooveshark. Båda med ett starkt fäste i USA. Till Spotifys fördel finns ett användarvänligt gränssnitt i deras program till datorn och applikationerna till bland annat Iphone och Android fungerar mycket bra.</p>
<p>Det finns inget officiellt datum för lansering i USA men förhoppningarna är att komma igång under 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2go.se/spotify-lansering-i-usa-under-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba släpper ny surfplatta med Android</title>
		<link>http://2go.se/toshiba-slapper-ny-surfplatta-med-android/</link>
		<comments>http://2go.se/toshiba-slapper-ny-surfplatta-med-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2go</dc:creator>
				<category><![CDATA[På gång]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfplatta]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2go.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Den populäraste surfplattan med operativsystemet Android är i dagsläget Samsung Galaxy Tab. Mer än två miljoner exemplar av den första stora konkurrenten till Apple Ipad såldes under 2010 och under CES 2011 i Las Vegas väntas uppföljaren bli presenterad. Även &#8230; <a href="http://2go.se/toshiba-slapper-ny-surfplatta-med-android/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den populäraste surfplattan med operativsystemet Android är i dagsläget Samsung Galaxy Tab. Mer än två miljoner exemplar av den första stora konkurrenten till Apple Ipad såldes under 2010 och under CES 2011 i Las Vegas väntas uppföljaren bli presenterad. Även Toshiba har gjort ett försök med surfplattor och modellen Folio 100 blev inte vad företaget hade väntat. Ett svalt mottagande och stort antal tillbakaskickade enheter gjorde att modellen drogs tillbaka.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20" title="Toshibas nya surfplatta" src="http://2go.se/wp-content/uploads/2011/01/toshiba-surfplatta1.jpg" alt="" width="480" height="164" /></p>
<p>Toshiba har visat upp en uppföljare till Folio 100 med 10,1 tums skärm och upplösningen 1280&#215;800. Operativsystemet blir Android 3.0, eller Honeycomb, som ännu inte släppts. Surfplattan har ännu inte något namn och kommer att använda Nvidia Tegra 2 som plattform med dess processor på 1 GHz som grundsten. Kretsen är stark nog för att spela upp video i 1080p och via den inbyggda HDMI-porten kan video skickas ut till exempelvis en tv.</p>
<p>Nya surfplattan har också två kameror på fem respektive två megapixel. Stöd för trådlöst nätverk, USB-port, mini-USB port, HDMI, kortläsare för SD-kort samt utbytbart batteri. Hela baksidan går att ta loss vilket är en fördel mot Ipad som måste skickas in för att byta batteriet. Det finns även en accelerometer och ljussensor för automatisk reglering av ljusstyrkan i skärmen. Accelerometern kan bland annat användas med den inbyggda GPS:en för att köra navigeringsapplikationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2go.se/toshiba-slapper-ny-surfplatta-med-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook värderat till 336 miljarder kronor</title>
		<link>http://2go.se/facebook-varderat-till-336-miljarder-kronor/</link>
		<comments>http://2go.se/facebook-varderat-till-336-miljarder-kronor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2go</dc:creator>
				<category><![CDATA[På gång]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2go.se/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[En ny miljardinvestering värderar Facebook till ofantliga 50 miljarder dollar, motsvarande 336 miljarder kronor. Investmentbanken Goldman Sachs, tillsammans med det ryska riskkapitalbolaget Digital Sky Technologies, står redo att investera 500 miljoner dollar, motsvarande 3,34 miljarder kronor, i Facebook.. Varken Goldman &#8230; <a href="http://2go.se/facebook-varderat-till-336-miljarder-kronor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny miljardinvestering värderar Facebook till ofantliga 50 miljarder dollar, motsvarande <img class="alignright size-full wp-image-16" title="facebook-logo" src="http://2go.se/wp-content/uploads/2011/01/facebook-logo.png" alt="" width="200" height="217" />336 miljarder kronor. Investmentbanken Goldman Sachs, tillsammans med det ryska riskkapitalbolaget Digital Sky Technologies, står redo att investera 500 miljoner dollar, motsvarande 3,34 miljarder kronor, i Facebook.. Varken Goldman Sachs eller Digital Sky Technologies har dock bekräftat investeringen själva.</p>
<p>Affären innebär att hela Facebook värderas till ofantliga 50 miljarder dollar, motsvarande 336 miljarder svenska kronor med dagens växelkurs. Så sent som i november 2010 uppskattades Facebooks värde till 282 miljarder kronor. Goldman Sachs står för lejonparten av pengarna i affären, 450 miljoner dollar. Ryska Digital Sky Technologies, som tidigare satsat pengar i internetbolag som Zynga och Groupon, skjuter till 50 miljoner dollar. Företaget är även känt för att tidigare under våren ha köpt upp chattjänsten ICQ för 187,5 miljoner dollar.</p>
<p>Satsningen är inte den första som Digital Sky Technologies gör i Facebook. Redan i maj 2009 investerade företaget 200 miljoner dollar i sajten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2go.se/facebook-varderat-till-336-miljarder-kronor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre upplösning i Kinect med enkel uppdatering</title>
		<link>http://2go.se/battre-upplosning-i-kinect-med-enkel-uppdatering/</link>
		<comments>http://2go.se/battre-upplosning-i-kinect-med-enkel-uppdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Open NI]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2go.se/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Xbox 360 har sålt bäst av alla konsoler på marknaden under tre hela månader och mycket är tack vare lanseringen av Kinect. I recensioner har Kinect fått bra betyg och med ett fördelaktigt pris har Microsoft nya kontroll blivit riktigt &#8230; <a href="http://2go.se/battre-upplosning-i-kinect-med-enkel-uppdatering/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xbox 360 har sålt bäst av alla konsoler på marknaden under tre hela månader och mycket är tack vare lanseringen av Kinect. I recensioner har Kinect fått bra betyg och med ett fördelaktigt pris har Microsoft nya kontroll blivit riktigt populär. Även Sony och Nintendo har egna lösningar för att styra spel med kroppen, men båda kräver handkontroller. Med en ändring i Kinects mjukvaran kan kontrollen bli ännu bättre och ta spelandet ytterligare en nivå.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13" title="Kinect" src="http://2go.se/wp-content/uploads/2010/12/kinect1.jpg" alt="" width="480" height="164" /><br />
Enligt ett officiellt uttalande från Microsoft använder kamerorna i Kinect inte sin fulla kapacitet och skulle med en enkel uppdatering kunna ökas hela fyra gånger. Idag är upplösningen 320&#215;240 med trettio bilder per sekund och kamerorna klarar 640&#215;480. Med en högre upplösning kan Kinect läsa kroppens rörelser mer precist och därmed ge en bättre spelupplevelse. Det talas om fingeravläsning och handrotation, något som inte är möjligt idag.</p>
<p>Dessvärre skulle mängden data som skickas via USB öka vid en högre upplösning och detta kan ställa till med problem för andra inkopplade enheter. Därför avvaktar Microsoft tills de hittat en fungerande lösning. Dessutom finns en risk att det större antalet pixlar som används kan göra beräkningar långsammare och påverka spelupplevelsen.</p>
<p>Vidare finns nu officiella drivrutiner för Kinect till Windows och Ubuntu. Dessa kan laddas hem för både32- och 64-bitars versioner av operativsystemen. I skrivande stund är drivrutinerna i en tidig testversion och bör endast användas med stor försiktighet. Läs mer om drivrutinerna och ladda hem den på den <a href="http://www.openni.org/?q=node/2">officiella webbsajten</a> för OpenNI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2go.se/battre-upplosning-i-kinect-med-enkel-uppdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De hetaste prylarna under 2010</title>
		<link>http://2go.se/de-hetaste-prylarna-under-2010/</link>
		<comments>http://2go.se/de-hetaste-prylarna-under-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2go</dc:creator>
				<category><![CDATA[På gång]]></category>
		<category><![CDATA[Heta prylar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Wildfire]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson Xperia X10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2go.se/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Det är alltid populärt att försöka förutspå trender och sia om framtiden. Vilka prylar som blir hetast under 2011 vet vi inget om ännu. Vi kan dock konstatera hur det sett ut detta år eftersom vi ju sitter inne med &#8230; <a href="http://2go.se/de-hetaste-prylarna-under-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är alltid populärt att försöka förutspå trender och sia om framtiden. Vilka prylar som <img class="alignright size-full wp-image-7" title="Vad var hett 2010?" src="http://2go.se/wp-content/uploads/2010/12/hot.png" alt="" width="176" height="217" />blir hetast under 2011 vet vi inget om ännu. Vi kan dock konstatera hur det sett ut detta år eftersom vi ju sitter inne med facit. Glöm Iphone och Ipad, de hetaste prylarna som svenskarna varit mest intresserade av under 2010 är HTC Desire och Sony Ericsson Xperia. Det framgår av de mest eftersökta prylarna på Prisjakt. Under mellandagsrean är det många som ser en chans att fynda teknikprylar. Det gör också att många kollar upp var de mest prisvärda alternativen finns.</p>
<p>I topp är det några nya uppstickare som petat ner Iphone och Ipad från tronen över de hetaste teknikprylarna. Iphone hamnar på 11:e plats, Ipad på 15:e plats. Inte heller årets julklapp pekskärmen lyckas ta sig in på tio i topp listan. I topp blir det istället guld, silver och brons till HTC. Därefter följer trippelt Sony Ericsson Xperia. Högst upp av tv-spelen kommer Nintendo Wii, på sjundeplats.</p>
<p><strong>De hetaste prylarna enligt Prisjakt är:</strong></p>
<ul>
<li>HTC Desire</li>
<li> HTC Wildfire</li>
<li> HTC Desire HD</li>
<li> Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro</li>
<li> Sony Ericsson Xperia X10 Mini</li>
<li> Sony Ericsson Xperia X10</li>
<li> Nokia N8</li>
<li> Samsung GT-i9000 Galaxy S 8GB</li>
<li> Nintendo Wii</li>
<li> Sony Playstation 3 Slim 120GB</li>
<li> Apple iPhone 4 16GB</li>
<li> HTC Legend</li>
<li> KitchenAid Artisan 150</li>
<li> Microsoft Xbox 360 Slim 250GB</li>
<li> Apple iPad 16GB</li>
<li> Sony Playstation 3 Slim 320GB</li>
<li> Nintendo DS Lite</li>
<li> Sony Ericsson Xperia X8</li>
<li> Microsoft Xbox 360 Elite 120GB</li>
<li> Sony Ericsson W995</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2go.se/de-hetaste-prylarna-under-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

